Ama-Paramenters Womkhiqizo
Uhlobo | Amazinyo | ububanzi | Ukupakisha (cm) | Amayunithi (kg) | Ukupakisha Isisindo (kg) | Isisindo (kg)
| Abafakaza
|
I-JD-BL2T01 | 2 | 255mm / 10.039in | 41 * 24 * 6 | 50 | 23.35 | 0.46 | |
I-JD-BL2T02 | 2 | 255mm / 10.039in | 34 * 24 * 6 | 50 | 17.3 | 0.34 |
I-JD-BL2T03 | 2 | 355mm / 13.97in |
|
|
| 0.45 |
I-JD-BL2T04 | 2 | 305mm / 10in | 32.5 * 32.5 * 24 | 50 | 12.5 | 0.21 |
I-JD-BL2T05 | 2 | 325mm / 8.858in | 42 * 42 * 12 | 100 | 28 | 0.26 |
I-JD-BL2T06 | 2 | 355mm / 13.97in | 38 * 38 * 24 | 50 | 16 | 0.28 |
I-JD-BL3T01 | 3 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 17.5 | 0.31 |
I-JD-BL3T02 | 3 | 255mm / 10.039in | 25 * 25 * 12 | 50 | 13.2 | 0.26 |
I-JD-BL4T01 | 4 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 19 | 0.34 |
I-JD-BL2T02 | 4 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 30.5 | 0.57 |
I-JD-BL8T01 | 8 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 27 | 0.5 |
I-JD-BL40T01 | 40 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 24 | 0.44 |
I-JD-BL80T01 | 80 | 255mm / 10.039in | 27 * 29 * 13 | 50 | 25.5 | 0.5 |
I-JD-BL40T02S | 40 | 230mm / 9.055in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 19.5 | 0.35 |
I-JD-BL40T03S | 40 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 21 | 0.38 |
I-JD-BL40T04S | 40 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 21.5 | 0.39 |
I-JD-BL40T01S | 60 | 255mm / 10.039in | 27.5 * 27.5 * 25 | 50 | 19 | 0.34 |
I-JD-BL6T01 | 6 |
| 55 * 30 * 26 | 50 | 24 | 0.44 |









